Генераторные установки
Бензиновые генераторы

Дизель-генераторы

Дизель-генераторы

Дизель генераторные установки 60HZ

Добро пожаловать на сайт компании «Mingpowers», которая является профессиональным производителем и поставщиком дизель-генераторных установок в Китае, мы занимаемся производством, разработкой, и реализацией дизель-генераторных установок с высокой эффективностью, надежностью и отличным качеством и т.д. Мы предоставляем дизель генераторные установки с10KVA до 3000KVA или больше чем 3000KVA. Мы уверены, что обязательно удовлетворим требованию клиентов.

Все дизель генераторные установки построен в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO14001. Одновременно, мы применяем передовую технику и новейшее оборудование, и способны предоставлять продукцию с высоким качеством и конкурентоспособной ценой.

Наша продукция обладает высокой безопасностью. Mingpowers, как производитель дизели генераторных установок в Китае, Имеет имущества:
1. Мы обладаем 13 летние опыты для производства дизель-генераторных установок с 8KVA до 3000KVA.
2. Наши партнеры: DCEC/CCEC Cummins, Perkins, Doosan Daewoo, Deutz, Lovol, Leroy Somer и Stamford и т.д.
3. У нас большие наличные запасы дизели генераторных установок, это обеспечит удовлетворить требованию срочного заказа.
4. Мы предоставляем гарантия качества и продажные услуги для всех продуктов.

Дизель генераторные установки 60HZ – Технические параметры:
1. MC серия дизель генераторные установки 60HZ, 29KVA ~ 250KVA

Модель 60HZ COSφ=0.8 220/1270V Трёх фазный и четырёх проводный Топливо Модель двигателя Цилиндр Регулятор частоты вращения
Резервная мощность Номинальная мощность Затрата
KVA / KW KVA / KW L/H
M-C31 31/26 29/23 6.5 4B3.9-G2 4L Электрический
M-C35 35/28 31/25 6.5 4B3.9-G1 4L Механический LSA42.2M7
M-C50 50/40 45/36 9.5 4BT3.9-G2 4L Электрический
M-C55 55/44 50/40 9.5 4BT3.9-G1 4L Механический LSA43.2S25
M-C63 63/50 57/46 11.28 4BTA3.9-G2 4L Электрический
M-C75 75/60 68/54 12.5 4BTA3.9-G2 4L Электрический
M-C110 110/88 100/80 18 6BT5.9-G1 6L Механический
M-C125 125/100 113/90 18 6BT5.9-G2 6L Электрический
M-C138 138/110 125/100 24 BTA5.9-G2 6L Электрический
M-C150 150/120 138/110 24 6BTAA5.9-G2 6L Электрический
M-C163 163/130 150/120 24 6BTAA5.9-G2 6L Электрический
M-C185 185/148 170/135 40 6CTA8.3-G2 6L Электрический
M-C200 200/160 180/145 40 6CTA8.3-G1 6L Механический
M-C215 215/172 195/156 40 6CTA8.3-G2 6L Электрический
M-C240 240/190 220/175 45 6CTAA8.3G2 6L Электрический
M-C275 275/220 250/200 62 6LTAA8.9G2 6L Электрический
Модель Регулятор частоты вращения Модель генератора переменного тока Размеры и масса
Leroy Somer Stamford L×W×H вес шум
mm×mm×mm Kg db(A)
M-C31 Электрический LSA42.2M6 BCI184E 1760×810×1400 980 ≤96
M-C35 LSA42.2M7 BCI184F 1760X810X1400 980 ≤96
M-C50 Электрический LSA43.2 S15 BCI184H 1783×810×1460 980 ≤96
M-C55 LSA43.2S25 BCI184J 1800×810×1460 980 ≤96
M-C63 Электрический LSA43.2M45 UCI224D 1800×810×1460 1070 ≤96
M-C75 Электрический LSA43.2L65 UCI224F 1800×810×1460 1070 ≤96
M-C110 Механический LSA44.2VS3 UCI274C 2240×980×1473 1200 ≤96
M-C125 Электрический LSA44.2VS45 UCI274C 2240×980×1473 1200 ≤96
M-C138 Электрический LSA44.2VS45 UCI274C 2240×980×1515 1400 ≤96
M-C150 Электрический LSA44.2 S7 UCI274D 2240×980×1515 1400 ≤96
M-C163 Электрический LSA44.2S75 UCI274E 2240x980x1515 1500 ≤96
M-C185 Электрический LSA44.2M95 UCI274E 2274×980×1630 1500 ≤96
M-C200 Механический LSA44.2L12 UCI274F 2389×980×1630 1600 ≤96
M-C215 Электрический LSA46.2M3 UCI274G 2389×980×1630 1600 ≤96
M-C240 Электрический LSA46.2M5 UCI274H 2394×980×1660 1700 ≤96
M-C275 Электрический LSA46.2L6 UCI274H 2625×1130×1550 2300 ≤100

2. MC серия дизель генераторные установки 60HZ

Модель 60HZ COSφ=0.8 220/1270V Трёх фазный и четырёх проводный Топливо Модель двигателя Цилиндр Регулятор частоты вращения Leroy Somer
Резервная мощность Затрата Расходы
KVA / KW L/H L/H
M-C300 300/240 275/220 62 6LTAA8.9-G2 6L Электрический
M-C335 335/270 300/240 73 NTA855-G1 6L Электрический
M-C388 388/2310 350/280 94 NTA855-G1B 6L Электрический
M-C440 440/350 400/320 87 NTA855-G3 6L Электрический
M-C500 500/400 455/360 111 KTA19-G2 6L Электрический
M-C550 550/440 500/400 135 KTA19-G3 6L Электрический
M-C625 625/500 562/450 148 KTA19-G4 6L Электрический
M-C725 725/580 660/530 151 KTAA19-G5 6L Электрический
M-C750 750/600 685/550 168 KTAA19-G6A 6L Электрический
M-C825 825/660 N/A 175 KTAA19-G7 6L Электрический
Модель Модель генератора переменного тока Размеры и масса
Stamford расходы L/H размеры вес Шум
mm×mm×mm Kg db(A)
M-C300 LSA46.2L9 UCD274K 2625×1130×1550 3250 ≤100
M-C335 LSA46.2L9 UCD274K 3070×1100×1930 3300 ≤100
M-C388 LSA46.2VL12 HCI444D 3050×1100×1820 3300 ≤100
M-C440 LSA47.2VS2 HCI444E 3070×1100×1930 3300 ≤100
M-C500 LSA47.2VS2 HCI444FS 3050×1100×1820 3350 ≤100
M-C550 LSA47.2S5 HCI544C 3380×1320×1850 4900 ≤100
M-C625 LSA47.2M7 HCI544D 3380×1320×1850 4900 ≤100
M-C725 LSA47.2L9 HCI544E 3500×1550×2150 4900 ≤100
M-C750 LSA49.1S4A HCI544FS 3500×1550×2150 4950 ≤100
M-C825 LSA49.1S4 HCI544F 3500×1550×2150 4950 ≤100

3. MC серия дизель генераторные установки 60HZ, 770KVA to 1760KVA

Модель 60HZ COSφ=0.8 220/1270V Трёх фазный и четырёх проводный Топливо Модель двигателя Цилиндр Регулятор частоты вращения Leroy Somer
Резервная мощность Затрата Расходы
KVA / KW L/H L/H
M-C850 850/680 770/620 202 KT38-G 12L Electrical
M-C940 940/750 855/680 216 KTA38-G2 12L Electrical
M-C1000 1000/800 900/725 216 KTA38-G2 12L Electrical
M-C1250 1250/1000 1100/900 245 KTA38-G4 12L Electrical
M-C1575 1575/1260 1432/1150 261 KTA50-G3 12L Electrical
M-C1600 1600/1280 1455/1165 261 KTA50-G3 12L Electrical
M-C1940 1940/1550 1760/1410 291 KTA50-G9 12L Electrical
Модель Модель генератора переменного тока Размеры и масса
Stamford Расходы L/H размеры вес Шум
mm×mm×mm Kg db(A)
M-C850 LSA49.1M6 LVI634B 4280×1765×2270 7800 ≤102
M-C940 LSA49.1M75 LVI634C 4280×1765×2270 7850 ≤102
M-C1000 LSA49.1L9 LVI634D 4280×1765×2270 7950 ≤102
M-C1250 LSA50.2S4 LVI634G 4280×2056×2270 9800 ≤103
M-C1575 LSA50.2M6 N/A 5070×2075×2211 9971 ≤103
M-C1600 LSA50.2L7 N/A 5070×2075×2211 10500 ≤103
M-C1940 LSA50.2L8 N/A 5811×2033×2756 9800 ≤103

Дизель-генераторы 60HZ

Дизель-генераторные установки